![]() |
Chapter 6 Mobility Standards Appendix 6B Abbreviations
for Streets and Thoroughfares
NENA RECOMMENDED ABBREVIATIONS FOR STREETS AND THOROUGHFARES
| STREET TYPE | ABBREVIATION | STREET TYPE | ABBREVIATION | |
| Alley | Aly | Parkway | Pky | |
| Arcade | Arc | Pass | Pass | |
| Avenue | Ave | Path | Path | |
| Boulevard | Blvd | Pike | Pike | |
| Bypass | Byp | Place | Pl | |
| Center | Ctr | Plaza | Plz | |
| Circle | Cir | Point | Pt | |
| Court | Ct | Ridge | Rdg | |
| Cove | Cv | Road | Rd | |
| Drive | Dr | Row | Row | |
| Expressway | Expy | Run | Run | |
| Fork | Frk | Square | Sq | |
| Freeway | Fwy | Street | St | |
| Harbor | Hbr | Terrace | Ter | |
| Highway | Hwy | Trace | Trce | |
| Hill | Hl | Trail | Trl | |
| Hollow | Holw | Turnpike | Tpke | |
| Landing | Lndg | Village | Vlg | |
| Lane | Ln | Walk | Walk | |
| Loop | Loop | Way | Way | |
| Park | Park | - | - |
*National Emergency Number Association

