![]() |
Chapter 10 Tree Canopy, Landscaping and Open Spaces
Appendix 10A Preferred Plant List Page 1 of 3
PREFERRED TREES AND SHRUBS
(Suitable for the Louisville area and hardy in zones 5-7) Contributed by: John A. Swintosky, ASLA, Metro Parks
TREES (* denotes a recommended street tree)
| SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME | TREE TYPE |
| *Acer rubrum (straight species) | Red Maple | A |
| Acer saccharum ssp. nigrum | Black Maple | A |
| *Acer saccharum (straight species) | Sugar Maple | A |
| Aesculus flava (octandra) | Yellow Buckeye | A |
| Aesculus glabra | Ohio Buckeye | B |
| Aesculus pavia | Red Buckeye | C |
| Alnus serrulata | Alder | C |
| *Amelanchier laevis | Serviceberry | C |
| Asimina triloba | Pawpaw | C |
| Betula lenta | Sweet Birch | A |
| Betula nigra | River Birch | A |
| *Carpinus caroliniana | American Hornbeam | B |
| Carya (species) | Hickory | A |
| Catalpa bignoniaceae | Catalpa | A |
| *Celtis (species) | Hackberry | A |
| *Cercidiphyllum japonicum | Katsuratree | B |
| Cercis canadensis | Redbud | C |
| Chionanthus virginicus | Fringe Tree | C |
| Cladrastis kentukea | Yellowwood | B |
| Cornus alternifolia | Pagoda Dogwood | C |
| Cornus amomum | Silky Dogwood | C |
| Cornus florida | Flowering Dogwood | C |
| Cornus racemosa | Gray Dogwood | C |
| *Crataegus species | Hawthorn | C |
| Diospyros virginiana | Persimmon | B |
| *Eucommia ulmoides | Hardy Rubber Tree | A |
| Fagus grandifolia | American beech | A |
| Franklinia alatamaha | Franklinia | C |
| *Fraxinus americana | White Ash | A |
| *Fraxinus pennsylvanica | Green Ash | A |
| Fraxinus quadrangulata | Blue Ash | A |
| *Ginkgo biloba (male only) | Ginkgo | A |
| Gymnocladus dioicus (male only) | Kentucky Coffee Tree | A |
| Halesia carolina | Carolina Silverbell | B |
| Halesia diptera | Two-wing Silverbell | C |
| Ilex opaca | American Holly | A |
| Juglans cinerea | Butternut | A |
| Juglans nigra | Walnut | A |
| Juniperus virginiana | Eastern Red Cedar | B |
| *Koelreuteria paniculata | Golden Rain Tree | B |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum *Rotundiloba |
A |
| Liriodendron tulipifera | Tulip Tree | A |
| Magnolia acuminata | Cucumbertree Magnolia | A |
| Magnolia macrophylla | Bigleaf Magnolia | B |
| Magnolia tripetala | Umbrella Magnolia | B |
| Magnolia virginiana | Sweetbay Magnolia | C |
| Nyssa sylvatica | Blackgum | B |
| Osmanthus americanus | Devilwood | C |
| Ostrya virginiana | Hophornbeam | B |
| Oxydendrum arboreum | Sourwood | B |
| Pinus echinata | Shortleaf Pine | A |
| Pinus flexilis | Limber Pine | B |
| Pinus strobus | White Pine | A |
| Pinus virginiana | Virginia Pine | B |
| Platanus occidentalis | Sycamore | A |
| Prunus serotina | Black Cherry | A |
| Ptelea trifoliata | Hop Tree, Wafer Ash | C |
| Quercus alba | White Oak | A |
| *Quercus bicolor | Swamp white Oak | A |
| *Quercus coccinea | Scarlet Oak | A |
| Quercus falcata var. pagodifolia | Cherrybark Oak | A |
| Quercus imbricaria | Shingle Oak | A |
| Quercus lyrata | Overcup Oak | B |
| Quercus macrocarpa | Bur Oak | A |
| Quercus marilandica | Blackjack Oak | B |
| Quercus michauxii | Swamp chestnut Oak | B |
| Quercus muehlenbergii | Chinkapin Oak | B |
| Quercus palustris | Pin Oak | A |
| Quercus phellos | Willow Oak | A |
| *Quercus rubra (borealis) | Red Oak | A |
| *Quercus shumardii | Shumard Oak | A |
| Quercus stellata | Post Oak | B |
| Quercus velutina | Black Oak | A |
| Robinia pseudoacacia | Black Locust | B |
| Salix nigra | Black Willow | B |
| Sassafras albidum | Sassafras | B |
| *Sophora japonica | Japanese Pagoda Tree | A |
| Stewartia monadelpha; ovata | Tall Stewartia; Mountain Stewartia | C |
| *Syringa reticulata | Tree Lilac | C |
| Taxodium ascendens | Pond Cypress | A |
| Taxodium distichum | Bald cypress | A |
| *Tilia americana | American Linden, Basswood | A |
| *Tilia cordata | Littleleaf Linden | A |
| *Tilia x euchlora | Crimean Linden | A |
| *Tilia tomentosa | Silver Linden | A |
| Tsuga canadensis | Eastern Hemlock | A |
| Ulmus alata | Winged Elm | B |
| Ulmus americana | American Elm | A |
| *Ulmus parviflora | Lacebark Elm | A |
| Ulmus rubra | Slippery Elm | A |
| Viburnum lentago | Nannyberry Viburnum | C |
| Viburnum prunifolium | Blackhaw Viburnum | C |
| Viburnum rufidulum | Rusty Blackhaw Viburnum | C |
| *Zelkova serratta | Zelkova | A |
| NOTE: "Tree Type A" designates largte trees, B type trees are medium and C trees are small for the purposes of applying the Land Development Code. See Table 10.1.3 adn Tree types A, B, C for further information for using this Appendix. |

